9-Familienhaus – Baesweiler
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit geförderten Wohneinheiten in Baesweiler.
Leistungsphasen 5-8.
| BRI | 3.478 m3 |
| BGF | 1.208 m2 |
| HNF | 852 m2 |
| Baukosten | 1,1 Mio € |
| Bauzeit | 2020 |

Neubau eines Mehrfamilienhauses mit geförderten Wohneinheiten in Baesweiler.
Leistungsphasen 5-8.
| BRI | 3.478 m3 |
| BGF | 1.208 m2 |
| HNF | 852 m2 |
| Baukosten | 1,1 Mio € |
| Bauzeit | 2020 |

