Sportanlage am Energeticon – Alsdorf
Neubau eines Sportlerheimes für zwei Vereine an der Sportanlage am Energeticon.
| BRI | 2.470m3 |
| BGF | 468 m2 |
| HNF | 385 m2 |
| Baukosten | 1,1 Mio € |
| Bauzeit | 2019/2020 |













Neubau eines Sportlerheimes für zwei Vereine an der Sportanlage am Energeticon.
| BRI | 2.470m3 |
| BGF | 468 m2 |
| HNF | 385 m2 |
| Baukosten | 1,1 Mio € |
| Bauzeit | 2019/2020 |







